30j 30j ESPECE-BOUTIQUE Déconnexion Changer de mode ICON-CHANGEMENT-VOITURE

600 000 références de pieces et accessoires auto, pneumatiques et outillage.

Dites nous ce que vous conduisez, nous vous trouverons la bonne pièce

Sélectionner mon véhicule
STOR
Suspension, boîte de vitesse manuelle STORM F2061
STORM - Réf : F2061
Conditionné par : 1
Côté d'assemblage* : avant
Largeur [mm] : 54,1 mm
Filetage : 10x1,50
poids : 670 g
Voir les caractéristiques techniques

961

Prix conseillé : 14€78

En stock

Livraison express
Chez vous entre le
2 mai et le 3 mai

Conditionné par 1
Côté d'assemblage* avant
Largeur [mm] 54,1 mm
Filetage 10x1,50
poids 670 g

Suspension, boîte de vitesse manuelle STORM F2061

Ref Constructeur :

MERCEDES-BENZ

  • 1242400018
  • 1242400318
  • 1242400618

Réf. Equivalente :

BIRTH :

  • 5238

CAUTEX/ADL :

  • 180068

FARE SA :

  • 2061

MAL+Æ :

  • 24003

METALCAUCHO (ADL) :

  • 00948
  • MERCEDES-BENZ

    • MERCEDES-BENZ 190 (W201)
      • E 1.8 (201.018) (1990/04−1993/08)
      • 2.0 (201.022) (1982/10−1984/10)
      • E 2.0 (201.024) (1982/10−1993/06)
      • 2.0 (201.023) (1983/08−1990/05)
      • E 2.0 (1985/01−1993/08)
      • E 2.3-16 (1985/09−1988/08)
      • E 2.3-16 (201.034) (1984/04−1987/01)
      • E 2.3 (1986/09−1991/08)
      • E 2.3 (201.028) (1986/10−1993/08)
      • E 2.5-16 Evolution (201.036) (1989/03−1993/08)
      • E 2.5-16 (201.035) (1988/09−1993/08)
      • D 2.0 (201.122) (1989/08−1993/08)
      • D 2.5 (201.126) (1989/08−1993/08)
      • Turbo-D 2.5 (201.128) (1988/02−1993/08)
      • E 2.5-16 Evolution II (1990/05−1993/08)
    • MERCEDES-BENZ 123 A trois volumes (W123)
      • 280 E (123.033) (1976/02−1985/11)
    • MERCEDES-BENZ 124 A trois volumes (W124)
      • 200 (124.020) (1985/12−1990/05)
      • 200 E (124.021) (1988/09−1989/12)
      • 230 E (124.023) (1985/01−1993/06)
      • 260 E 4-matic (124.226) (1986/12−1989/12)
      • 260 E (124.026) (1985/09−1989/12)
      • 300 E (1985/06−1992/08)
      • 300 E (124.030) (1985/08−1992/08)
      • 300 E 4-matic (1986/09−1992/02)
      • 200 D (124.120) (1989/08−1993/06)
      • 250 D (124.125) (1989/01−1993/06)
      • 250 Turbo-D (124.128) (1988/09−1993/06)
      • 300 D (124.130) (1989/08−1993/06)
      • 300 D 4-matic (124.330) (1989/08−1993/06)
      • 300 Turbo-D 4-matic (124.333) (1988/01−1993/06)
      • 300 Turbo-D (124.133) (1988/09−1993/06)
      • 200 (1986/01−1992/10)
      • 300 E-24 (124.031) (1988/09−1992/08)
      • 500 E (124.036) (1991/01−1993/06)
      • 200 E (124.019) (1992/10−1993/06)
      • 220 E (124.022) (1992/10−1993/06)
      • 280 E (124.028) (1992/10−1993/06)
      • 400 E 4.2 (124.034) (1992/10−1993/06)
      • 320 E (124.032) (1992/10−1993/06)
      • 230 E Cat (124.023) (1989/06−1993/06)
    • MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124)
      • 200 T (124.080) (1985/09−1989/08)
      • 200 TE (124.081) (1988/09−1992/08)
      • 200 TE (1988/09−1989/12)
      • 230 TE Cat (124.083) (1989/06−1992/08)
      • 230 TE (124.083) (1985/09−1992/08)
      • 300 TE 4-matic (124.290) (1986/09−1989/12)
      • 300 TE (124.090) (1986/01−1989/12)
      • 200 T D (124.180) (1988/09−1991/08)
      • 250 T D (124.185) (1989/01−1993/06)
      • 300 T D (124.190) (1989/01−1993/06)
      • 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) (1989/01−1993/06)
      • 300 TE-24 (124.091) (1989/09−1992/08)
      • 260 TE FGST. (1985/09−1989/12)
      • 220 TE (124.082) (1992/10−1993/05)
      • 300 T Turbo-D (1986/09−1989/01)
      • 300 T Turbo-D (124.193) (1989/01−1993/06)
      • 320 TE (124.092) (1992/10−1993/06)
      • 280 TE (124.088) (1992/10−1993/06)
      • 200 TE (124.079) (1986/05−1993/06)
    • MERCEDES-BENZ 123 Coupé (C123)
      • 230 CE (123.243) (1980/04−1985/12)
      • 280 C (123.050) (1977/03−1980/03)
      • 280 CE (1977/03−1985/11)
      • 300 C Turbo-D (123.153) (1981/09−1985/07)

Aucun avis sur ce produit

Nos engagements

Livraison 24H Livraison 24H
Livraison dès 2€50 Livraison dès 2€50
Satisfait ou remboursé Satisfait ou remboursé
Paiement sécurisé Paiement sécurisé
Service Technique Service Technique 02 99 74 75 76
P&P note
4.6/5 calculé sur 21927 avis